V posledních měsících několik významných českých společností oznámilo výplatu dividend za rok 2025. Níže uvádíme přehled těchto dividendových rozhodnutí:
| Společnost | Dividenda na akcii | Rozhodný den pro nárok na dividendu | Datum výplaty dividendy |
|————————|——————–|————————————|————————-|
| Doosan Škoda Power | 28,00 Kč | 3. července 2026 | 7. srpna 2026 |
| Kofola | 21,00 Kč | 25. června 2026 | 6. srpna 2026 |
| Philip Morris ČR | 1 100,00 Kč | 5. června 2026 | 13. července 2026 |
| ČEZ | 42,00 Kč | 4. června 2026 | 3. srpna 2026 |
| Colt CZ Group | 30,00 Kč | 1. července 2026 | 30. července 2026 |
Pro získání nároku na dividendu je nutné vlastnit akcie příslušné společnosti k rozhodnému dni uvedenému v tabulce. Po tomto datu se akcie obchodují bez nároku na dividendu (tzv. ex-date). Výplata dividendy probíhá k datu uvedenému ve sloupci „Datum výplaty dividendy“.
Pro podrobnější informace o podmínkách a způsobu výplaty dividend doporučujeme navštívit oficiální webové stránky jednotlivých společností.